Élèves jésuites en Province de Champagne, 1629-1765. Un tableau de données en HTML
Médias
Années | 1629 | 1639 | 1651 | 1658 | 1660 | 1665 | 1669 | 1681 | 1690 | 1693 | 1696 | 1700 | 1705 | 1711 | 1714 | 1717 | 1720 | 1723 | 1727 | 1730 | 1734 | 1737 | 1743 | 1746 | 1754 | 1758 | 1761 | 1765 |
Champagne | ||||||||||||||||||||||||||||
Chalons-s-Marne | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | - | 150 | 200 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 92 | 95 | 100 | 90 | 85 | 116 | 100 | 90 | 100 | 100 | — |
Reims | 924 | [400]* | * 600 | 600 | 400 | 300 | 200 | 230 | - | 100 | 120 | 114 | 80 | 100 | 150 | 80 | 230 | 110 | 110 | 110 | 105 | 75 | 110 | 80 | 50 | 70 | — | |
Charleville | 266 | 92 | 200 | 200 | 180 | 200 | 240 | 120 | 120 | 150 | 170 | 138 | 130 | 150 | 180 | 200 | 150 | 186 | 140 | 140 | 140 | 150 | 120 | 144 | 130 | 100 | 100 | — |
Sedan | - | - | - | - | 80 | 123 | 100 | [100] | 70 | 80 | 99 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 180 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | - | |
Chaumont | 273 | 140 | 150 | 220 | 220 | 200 | 200 | 250 | 180 | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 190 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 156 | 61 | 150 | 90 | 95 | 96 | — |
Langres | 120 | - | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | 120 | 281 | 200 | 200 | 200 | 200 | [200] | 230 | 250 | [250] | 225 | 150 | 160 | 160 | 165 | 200 | 160 | 260 | 250 | 207 | |
Sens | 184 | 200 | [160] | 250 | 200 | 220 | 170 | 130 | 116 | 190 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 120 | 150 | 112 | 115 | 100 | 120 | 125 | 140 | 130 | 72 | 70 | 85 | — |
Laon | - | — | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 150 | 140 | 150 | 158 | 160 | 74 | - |
2167 | 1330 | 1770 | 1700 | 1600 | 1583 | 1270 | 1327 | 1000 | 1027 | 954 | 1060 | 1120 | 1230 | 1110 | 1175 | 860 | 960 | 980 | 916 | 952 | 1044 | 1000 | 925 | 832 | — | |||
Bourgogne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dijon | 860 | [800] | 800 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 834 | 850 | 600 | 500 | 450 | 450 | 480 | 500 | 450 | 490 | 442 | 450 | 294 | 一 | |
Autun | 140 | 350 | 300 | 300 | [300] | 400 | 400 | 350 | 350 | 200 | 300 | 240 | 200 | 225 | 220 | 235 | 225 | 150 | 200 | 200 | 188 | 190 | 220 | 190 | 215 | 220 | 155 | — |
Auxerre | 204 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 220 | 200 | 150 | 200 | 300 | 150 | 170 | 150 | 145 | 150 | 180 | 120 | 110 | 110 | 105 | 112 | 82 | 120 | 60 | 62 | 55 | - |
1204 | 1300 | 1350 | 1300 | 1400 | 1420 | 1250 | 1200 | 900 | 1.200 | 990 | 1.070 | 975 | 1199 | 1235 | 1005 | 770 | 760 | 760 | 773 | 802 | 752 | 800 | 717 | 732 | 504 | - | ||
Lorraine et Barrois | ||||||||||||||||||||||||||||
Pont-à-Mousson | 1220 | [200] | 280 | 370 | 380 | 500 | 200 | 250 | [240] | 230 | 300 | 250 | 212 | 237 | 220 | 212 | 216 | [250] | 250 | 250 | 265 | 350 | 300 | 285 | 287 | 300 | 260 | |
Nancy | 300 | 120 | [200] | 300 | 264 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 236 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 251 | [300] | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 304 | 310 | 240 | 244 |
Saint-Nicolas | - | - | - | — | — | - | - | - | - | - | — | 一 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 11 | 9 |
Metz | 140 | [150] | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 280 | 250 | 350 | 400 | 322 | 340 | 270 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 430 | 380 | 260 | 285 | 300 | — | |
Verdun | 467 | 200 | [150] | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 225 | [220] | 220 | 200 | 180 | 190 | 250 | 250 | 190 | 174 | 124 | 124 | 160 | 124 | 140 | 165 | 143 | 140 | 140 | - |
Bar-le-Duc | 200 | 180 | [150] | 150 | 220 | 220 | 200 | 160 | 120 | 120 | 200 | 110 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 105 | 105 | 100 | 110 | 140 | 180 | 108 | 110 | 100 | 0 |
Epinal | - | — | - | - | - | - | - | 100 | 107 | 120 | 100 | 140 | 155 | 160 | 200 | 230 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 156 | 150 | 140 | 90 |
2327 | [850] 1 | 1180 | 1304 | 13101 | 1.470 | 1.230 | 1.182 | 1.1501. | 1.300 | 1.486 | 1.327 | 1.352 | 1.407 | 1.500 | 1.352 | 1.301 | 1.329 | 1.329 | 1.360 | 1.359 | 1.660 | 1.525 | 1.275 | 1.291 | 1.231 | 603 | ||
Alsace | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsisheim | - | — | - | — | - | 60 | 100 | 100 | 55 | 90 | 140 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 75 | 80 | 80 | 95 | 132 | 100 | 89 | 81 | 91 | 98 | |
Strasbourg | — | — | — | — | - | - | - | - | 100 | 180 | 250 | 260 | 360 | 360 | 366 | 360 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 377 | 400 | 410 | 400 | 250 | 284 | |
Colmar | - | — | — | - | — | — | — | — | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 190 | 170 | 200 | 220 | 113 | 150 |
- | 60 | 100 | 100 | 155 | - | 270 | 470 | 452 | 560 | 560 | 560 | 560 | 610 | 615 | 620 | 630 | 645 | 699 | 670 | 699 | 701 | 454 | 532 | |||||
Total général | 5.678 | 3.4804 | 4.3004 | 304 | 4.3704 | 4.573 | 3.8503 | 3.864 | -3. | 3.770 | 3.9733 | 3.803 | 3.9474 | 4.286 | 4.551 | 4.027 | 3.856 | 564 | 3.6693 | 3.743 | 3.722 | 063 | 4.0393 | 3.691 | 3.649 | 3.021 | 1.135 |
- Classe de ressource
- Document
- Type
- Jeu de données
- Sujet
- Jésuites
- Auteur
- Couchet, Pierre
- Date
- 2024
- Titre
- Élèves jésuites en Province de Champagne, 1629-1765. Un tableau de données en HTML
- Transcripteur
- Couchet, Pierre
- Couverture temporelle
- 1629-1765